Product Details
+Size Chart (CM)
Sizes | Waist | Hem_Width | Length | Hip |
Relax | Relax | Relax | Relax | |
S | 66 | 91 | 48 | 89 |
M | 72 | 97 | 49 | 95 |
L | 78 | 103 | 50 | 101 |
XL | 86 | 111 | 51 | 109 |
Elasticity | High |
$ 51.64
$ 92.20
Size Chart (CM)
Sizes | Waist | Hem_Width | Length | Hip |
Relax | Relax | Relax | Relax | |
S | 66 | 91 | 48 | 89 |
M | 72 | 97 | 49 | 95 |
L | 78 | 103 | 50 | 101 |
XL | 86 | 111 | 51 | 109 |
Elasticity | High |
$ 80.00
$ 28.79
$ 55.00
$ 38.50
$ 94.90
$ 59.90
$ 44.90
$ 44.95
$ 58.65
$ 35.00
$ 15.95
$ 90.90
$ 69.92
$ 55.00