Product Details
+Size Chart (CM)
Sizes | Waist | Hem_Width | Length | Hip |
Relax | Relax | Relax | Relax | |
S | 66 | 91 | 48 | 89 |
M | 72 | 97 | 49 | 95 |
L | 78 | 103 | 50 | 101 |
XL | 86 | 111 | 51 | 109 |
Elasticity | High |
$ 51.64
$ 92.20
Size Chart (CM)
Sizes | Waist | Hem_Width | Length | Hip |
Relax | Relax | Relax | Relax | |
S | 66 | 91 | 48 | 89 |
M | 72 | 97 | 49 | 95 |
L | 78 | 103 | 50 | 101 |
XL | 86 | 111 | 51 | 109 |
Elasticity | High |
$ 62.86
$ 48.35
$ 24.99
$ 55.00
$ 50.00
$ 89.88
$ 69.14
$ 83.14
$ 63.95
$ 81.90
$ 63.00
$ 78.00
$ 89.87
$ 69.13
$ 60.89
$ 46.84