Product Details
+Size Chart (CM)
Sizes | Waist | Hem_Width | Length | Hip |
Relax | Relax | Relax | Relax | |
S | 66 | 91 | 48 | 89 |
M | 72 | 97 | 49 | 95 |
L | 78 | 103 | 50 | 101 |
XL | 86 | 111 | 51 | 109 |
Elasticity | High |
$ 51.64
$ 92.20
Size Chart (CM)
Sizes | Waist | Hem_Width | Length | Hip |
Relax | Relax | Relax | Relax | |
S | 66 | 91 | 48 | 89 |
M | 72 | 97 | 49 | 95 |
L | 78 | 103 | 50 | 101 |
XL | 86 | 111 | 51 | 109 |
Elasticity | High |
$ 63.75
$ 49.04
$ 89.40
$ 68.77
$ 25.00
$ 70.00
$ 44.99
$ 119.99
$ 19.99
$ 32.40
$ 71.97
$ 55.36
$ 29.95
$ 81.76
$ 62.89